Mayor presencia de las mujeres en la universidad y mayor incremento respecto al año anterior
En 2017 se han matriculado en enseñanzas universitarias 35.460 mujeres y 30.826 hombres. Se observa un ligero incremento en el caso de las mujeres que cursan estudios universitarios en relación al año anterior (229 mujeres más) y una reducción en el número de hombres (-773).
Matriculaciones en enseñanzas universitarias en Euskadi. Curso 2017
Total matriculaciones | 66.286

Los cuidados de la salud, los grados con mayor número de mujeres
Los grados con mayor proporción de mujeres matriculadas mantienen una estrecha relación con los roles y estereotipos de género que asignan a las mujeres, así por ejemplo la educación infantil, los cuidados de la salud, los idiomas, la cultura…
Grados con más de un 75% de mujeres matriculadas. CAE curso 2016/2017
Grados | (%) mujeres |
Educación Infantil | 89,4 |
Lenguas Modernas y Gestión | 83,7 |
Enfermería | 83,0 |
Traducción e Interpretación | 80,2 |
Pedagogía | 79,7 |
Estudios Ingleses | 79,1 |
Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 78,5 |
Trabajo Social | 77,1 |
Psicología | 77,0 |
Educación Social | 76,3 |
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura | 76,3 |
Criminología | 76,2 |
Lenguas Modernas | 76,2 |
Nutrición Humana y Dietética | 75,3 |
Fuente: EUSTAT. Estadística universitaria
Electricidad y electrónica, Ingeniería e Informática, las preferencias de los jóvenes
Los grados con una mayor proporción de hombres matriculados se encuadran en las actividades tradicionalmente asignadas a ellos como son: electricidad y electrónica, diversas ingenierías… así como Informática y Telecomunicaciones. Grados con una menor tradición e importantes expectativas de futuro en el que las mujeres participan de forma muy minoritaria.
Grados con más de un 75% de hombres matriculados. CAE curso 2016/2017
Grados | (%) hombres |
Ingeniería en innovación de procesos y productos | 90,1 |
Ing. en Electrónica Industrial y Automática | 90,0 |
Ing. Electrónica Industrial | 89,3 |
Ing. Marina | 88,1 |
Ing. en Informática | 87,7 |
Ing. en Telecomunicaciones | 86,0 |
Ing. Electrónica Industrial y Automática | 84,3 |
Ing. Informática | 84,2 |
Ing. Mecánica | 84,0 |
Ing. Informática de Gestión y Sistemas de Información | 83,7 |
Filosofía, Política y Economía | 82,6 |
Ing. Náutica y Transporte Marítimo | 82,2 |
Ing. de la Energía | 82,1 |
Ing. Ingeniería Eléctrica | 81,0 |
Ing. Ingeniería Electrónica | 78,0 |
Ing. Tecnologías Industriales | 77,8 |
Ing. en Ecotecnología en Procesos Industriales | 76,9 |
Geografía e Historia | 76,0 |
Ciencias de la Actividad Física y Deporte | 75,9 |
Ing. Técnica de Telecomunicación | 75,2 |
Fuente: EUSTAT. Estadística universitaria