Unibertsitateko emakumeen presentzia handiagoa eta aurreko urteari dagokionez gehikuntza handiagoa
2017an irakaskuntza unibertsitarioan 35.460 emakume eta 30.826 gizonezko matrikulatu dira. Aurreko urteari begira (229 emakume gehiago), ikasketa unibertsitarioak egiten dituzten emakumeen kasuan hazkunde arin bat eta gizonezkoen kopuruaren murrizketa (-773) antzematen da.
Unibertsitate ikasketetan matrikulazioak Euskadin. 2017 Ikasturtea
Matrikulazioak guztira | 66.286

Osasungintzako zaintzek, emakume gehien dituzten graduak
Matrikulatutako emakume proportzio handiena duten graduek, emakumeei esleitzen zaizkien genero estereotipo eta rolekin lotura handia dute, adibidez, haur hezkuntza, osasun ardurak, hizkuntzak, kultura…
%75 emakume baino gehiago dituzten graduak. EAE 2016/2017 ikasturtea
| Graduak | (%) emakumeak |
| Haur Hezkuntza | 89,4 |
| Hizkuntza modernoak eta kudeaketa | 83,7 |
| Erizaintza | 83,0 |
| Itzulpengintza eta Interpretazioa | 80,2 |
| Pedagogia | 79,7 |
| Ingeles Ikasketak | 79,1 |
| Kultura Ondareen Kontserbazio eta Zaharberritzea | 78,5 |
| Gizarte langintza | 77,1 |
| Psikologia | 77,0 |
| Gizarte Hezkuntza | 76,3 |
| Ingeles Ikasketak: Hizkuntza, Literatura eta Kultura | 76,3 |
| Kriminologia | 76,2 |
| Hizkuntza Modernoak | 76,2 |
| Giza Nutrizioko eta Dietetika | 75,3 |
Iturria: EUSTAT. Unibertsitatearen estatistika
Elektrizitatea eta elektronika, Ingeniaritza eta Informatika, gazteen lehentasunak
Matrikulatutako gizonezko gehien dituzten graduak, tradizionalki lotzen zaizkien jarduerekin lotzen dira: Elektrizitate eta elektronika, ingeniaritza desberdinak… eta baita Informatika eta Telekomunikazioak. Tradizio txikiagoko graduak eta emakumeek oso era minoritarioan parte hartzen duten etorkizuneko itxaropen garrantzitsua dutenak.
Matrikulatutako gizonezkoak %75ª baino gehiago diren graduak. EAE 2016/2017 Ikasturtea
| Graduak | (%) Gizonak |
| Prozesuan eta Produktuen Berrikuntzan Ingeniaritza | 90,1 |
| Elektronika industrialeko eta automatikoko ingeniaritza | 90,0 |
| Industria ingeniaritza elektronikoa | 89,3 |
| Itsas ingeniaritza | 88,1 |
| Informatika ingeniaritza | 87,7 |
| Telekomunikazioetako Ingeniaritza | 86,0 |
| Elektronika industrialeko eta automatikoko ingeniaritza | 84,3 |
| Informatika ingeniaritza | 84,2 |
| Ingeniaritza mekanikoa | 84,0 |
| Kudeaketa eta Informazio Sistemak Ingeniaritza Informatikoa | 83,7 |
| Filosofia, Politika eta Ekonomia | 82,6 |
| Ingeniaritza nautikoa eta itsas garraioa | 82,2 |
| Energia Ingeniaritza | 82,1 |
| Ingeniaritza elektrikoa | 81,0 |
| Ingeniaritza elektronikoa | 78,0 |
| Industria teknologien Ingeniaritza | 77,8 |
| Industria-prozesuetako ekoteknologiako ingeniaritza | 76,9 |
| Geografia eta Historia | 76,0 |
| Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak | 75,9 |
| Telekomunikazio ingeniaritza teknikoa | 75,2 |
Iturria: EUSTAT. Unibertsitatearen estatistika
